STORY_20131027_135649.jpg Size : 552 KB / Download : 89

동전으로 부자되기!

500원
1998(IMF로 인해 8,000개 한정생산)
30만원~100만원

50원
1972년(처음으로 50원동전 발행)
15만원 이상

그밖에
100원짜리 동전 1981년도 생산된것과

1977년,1985년,1993년도에 생산된 50원짜리 동전을 수집상들이
침을 흘린다고 합니다.

10원
1966년 30만원 이상
1967년 15~18만원
1968년 5~~7만원
1969년 25~40만원
1970년 황동 15~30만원
적동 40~60만원

황동 ☞ 빛을 비췄을때 황색
적동 ☞ 빛을 비췄을때 적색(구리88%)

쓰지 않은 동전 일수록
비싸다고 하네요
무시하던 동전 잘 살피는것도
좋겠네요^^



Comment : 12


チルノ | 현재 내가 소지중인 동전2개 인증 2013/10/27 14:02:22

benser | ㄴ아저거가치있음??? 2013/10/27 16:18:33

チルノ | ㄴ ㅇㅇ 2013/10/27 16:27:47

benser | ㄴ 오....저거우리집에넘쳐나는데 ㅋㅋㅋㅋ 2013/10/27 16:28:10

チルノ | ㄴ연도가 관건 2013/10/27 16:28:36

benser | ㄴ거의다 년도맞음 ㅋㅋㅋㅋㅋ아핰핰난부자다 ㅋㅋㅋㅋ 2013/10/27 16:29:08

チルノ | ㄴ 부럽 저는 많아봐야 60만원 2013/10/27 16:29:37

benser | ㄴ 전100만원넘음 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ우왕 ㅋㅋㅋ 2013/10/27 16:30:11

765PRO | ㄴ 잠깐 모르고 준게 많넼ㅋ 2013/10/27 17:14:51

初音ミクオ | 여기에서 관건은 보존도죠. 2013/10/28 02:19:34

티슈♥ | ㅇㅅㅇ..나 1998적혀잇는거 1개랑10원대따많은데 <br> 2013/10/29 22:47:37

티슈♥ | 근데 녹슬음 <br>ㅅㅂㅋㅋㅋㅋ 2013/10/29 22:47:58


©issess / build 212